Welche Aufgabenbereiche gibt es an der Jungmannschule – und welche Menschen kümmern sich um was? Das Organigramm gibt dazu einen Überblick, die Tabelle unten zeigt, wie sich das Kollegium aktuell zusammensetzt.

Kürzel |
Name |
Fächer |
Funktion |
| ALP | Alpen, Katrin | Deutsch, Kunst | |
| AS | Andropova-Schroeder, Svetlana | Englisch, Russisch |   |
| BA | Bargiel, Lars | Mathematik, Physik | |
| BEH | Behrens, Jessica | Englisch, WiPo | Fachvorsitz WiPo |
| BT | Boldt, Carsten | Sport, Englisch | |
| BR | Brunstein, Christian | Mathematik, Physik | |
| BÜ | Bürger, Axel | WiPo, Sport, Geschichte | Mittelstufenleitung |
| CL | Clausen, Gudrun | Englisch, Französisch | |
| CO | Cornilsen, Claudia | Mathematik, Physik | Fachvorsitz Physik |
| DI | Dielentheis, Martina | Englisch, Erdkunde | |
| DO | Doose, Niklas | Mathe, Physik |   |
| FA | Faller, Franziska | Biologie (Englisch) |   |
| FT | Felske-Triebsch, Ira | Mathematik, Physik | |
| FI | Fiebig, Rolf | Geographie, WiPo | |
| FZ | Fiebranz, Anja | Biologie, Chemie | |
| FO | Frotscher, Stefanie | Latein, Sport, DaZ | |
| GR | Grell, Hanne | Deutsch, Geschichte | |
| HX | Hanxleden, Anke | Französisch, Musik | Fachvorsitz Französisch |
| HN | Hein, Marie | Englisch, Geographie | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| HG | Henning, Dr. Christian | Mathematik, Physik | Oberstufenleitung |
| HT | Hartung, Linnea | Französisch, Latein | |
| Hoffmann, Kateryna | DaZ, Ukr | ||
| HF | Hoffmann, Matthias | Religion | |
| JSN | Janssen, Ralf | Mathematik, Religion | Fachvorsitz Religion |
| JH | Junghans, Inka | Sport, Biologie | Fachvorsitz Biologie |
| KÄ | Kählert, Alina | Deutsch, Philosophie | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| KAI | Kankainen, Anne | Musik, Fanzösisch, Darstellendes Spiel | |
| KAR | Karstens, Annika | Französisch, Mathematik | |
| KS | Karydis, Sandro | Deutsch, WiPo | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| KY | Kayßer, Anna | Russisch, Deutsch | |
| KAT | Kharytych, Kateryna | Russisch, Deutsch | Fachvorsitz Russisch |
| KI | Klindt, Lena | Deutsch | |
| KG | Klingenberg, Sebastian | Musik | Schulleiter |
| KRO | Kroschel, Olaf | Sport, Englisch | Fachvorsitz Sport |
| KL | Kuchel, Ulrich | Mathematik, Physik | |
| LAS | Lassen, Anne-Güde | Deutsch, ev. Religion, Philosophie | Fachvorsitz Deutsch |
| LNS | Lins, Angela | Musik | Fachvorsitz Musik |
| LTW | Litwin, Claudia | Französisch, Englisch | |
| MC | Macht, Christian | Deutsch, Englisch, Informatik | |
| MR | Mariß, Carola | Musik | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| MT | Marten, Elvira | WiPo, Deutsch | |
| MA | Matthiesen, Meike | Biologie, Chemie | Fachvorsitz Chemie |
| MEW | Mewes, Joachim | Sport, Mathe | |
| MRZ | Mrotz, Kerstin | Mathematik, Geographie | Fachvorsitz Erdkunde |
| PA | Paschelke, Stefan | Mathematik, Sport | Fachvorsitz Mathematik |
| POLL | Pollex, Dominik | Latein, Geschichte | |
| RN | Rehbehn, Tanja | Mathe, Chemie | |
| RE | Reiche, Angela | Deutsch, Englisch | |
| RS | Röschmann, Verena | Deutsch, Geschichte, Religion, Darstellendes Spiel | |
| RB | Rosenbusch, Karoline | Kunst, Deutsch | |
| SAND | Sandner-Kamps, Jennifer | Chemie, Englisch | |
| SR | Schindler, Claudia | Deutsch, Geschichte | |
| SG | Schlegel, Britta | Mathematik, Physik | |
| STG | Schlichting, Torben | Geschichte, Englisch | Fachvorsitz Geschichte |
| SL | Schlotfeldt, Claas | Biologie, Kunst | Fachvorsitz Biologie |
| SM | Schmidt, Gunnar | Geschichte, Englisch | |
| SMÖ | Schmöckel, Kirsten | Englisch, Geographie | Fachvorsitz Englisch |
| SD | Schröder, Christina | Englisch, Latein | |
| SZ | Schultz, Sigmar | Latein, Sport | |
| SU | Schulz, Ragna | Deutsch, Französisch | |
| SE | Serby, Aylin | Kunst | |
| SI | Siemsen, Karsten | Biologie, Chemie | |
| SOK | Sokolov, Daniela | Deutsch, Musik | Orientierungsstufenleitung |
| STA | Stanislaus, Nicole | Latein, Englisch | |
| ST | Stein, Laurine | Deutsch, Sport | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| SY | Svirsky, Alexander | WiPo, Sport | |
| TH | Theel, Burkhard | Spanisch, Deutsch | Fachvorsitz Spanisch, stellvertretende Schulleitung |
| TS | Thoms, Ulrike | Kunst, Philosophie | Fachvorsitz Kunst |
| UDL | Uldall, Caja | Latein, Englisch | Fachvorsitz Latein |
| WM | Wissemann, Anja | Englisch, Deutsch | |
| WH | Wöhler, Klaus | Deutsch, Philosophie | |
| ZO | Zorenkov, Christiane | Geographie, Kunst |

